DC100 - технічні параметри
| Пояснення до креслень котлів | |||
|---|---|---|---|
| 1. | Корпус котла | 23. | Напускний клапан |
| 2. | Дверцята завантажувальні - верхні (тільки праве виконання) | 24. | Термостат вентилятора 2 (котловий) |
| 3. | Дверцята для зольника - нижня | 25. | Заповнення дверцят - Сибрал - велике |
| 4. | Нагнітальний вентилятор | 26. | Прокладка дверцят — шнур 18 x 18 |
| 5. | Вогнетривкий блок - форсунка задня | 27. | Кришка для очищення |
| 6. | Панель керування | 28. | Термостат димових газів |
| 7. | Запобіжний термостат | 29. | Термостат для насоса - 70 °C |
| 8. | Регулююча заслінка | 30. | Термостат для насоса – запобіжний – 95 °C |
| 10. | Вогнетривкий блок - сферичний відсік | 31. | Контур охолоджувальний для захисту від перегріву |
| 11. | Вогнетривкий блок - передня форсунка | 32. | Заповнення дверцят - Сибрал - мале - тонке |
| 12. | Вогнетривкий блок - півмісяць | 33. | Конденсатор - 3 мкФ |
| 13. | Розпалювальна заслінка | ||
| 15. | Кришка для чищення | K | - Горловина димаря |
| 16. | Вогнетривкий блок - задній торець | L | - Вихід води з котла |
| 17. | Тяга розпалювальної заслінки | M | - Вхід води в котел |
| 18. | Термометр | N | - патрубок для напускного клапана |
| 19. | Термостат вентилятора 1 (котловий) | P | - Патрубок для датчика клапана, що управляє контуром охолодження (TS 131, STS 20) |
| 20. | Вимикач | S | альтернативний вихід (наприклад, для розширювального бака або бойлера) |
| 22. | Зачинення дверцят | R | альтернативний вихід (наприклад, для розширювального бака або бойлера) |
|
| Технічні характеристики | DC100 | |
| Теплова потужність котла | кВт | 99 |
| Споживана теплова потужність котла | кВт | 111,2 |
| Площа поверхні нагріву | м 2 | 7 |
| Об'єм паливної шахти | дм 3 (л) | 400 |
| Розмір завантажувального отвору | мм | 450 x 315 |
| Запропонована тяга димової труби | Па / мбар | 35/0,35 |
| Максимальний робочий надлишковий тиск води | кПа/бар | 250/2,5 |
| Вага котла | кг | 820 |
| Діаметр витяжного отвору | мм | 200 |
| Ступінь захисту електричної частини | IP | 20 |
| Електрична споживана потужність (допоміжна) | Вт | 100 |
| Електрична споживана потужність у режимі очікування | Вт | 0 (3/5,5) |
| Запальний режим | ручний | |
| ККД котла | % | 89 |
| Клас котла | 5 | |
| Категорія котла | 1 | |
| Робочий режим | неконденсуючий | |
| Котел на твердому паливі з когенераційним модулем | Ні | |
| Комбінований котел, що служить і для нагрівання ГВП (вбудований бойлер у котлі) | Ні | |
| Клас енергоефективності | A+ | |
| Температура відхідних газів за номінальної потужності згідно з EN 303-5 | °C | 165 |
| Температура димових газів/тяга для розрахунку шляху димових газів (димоходу) | °C / Па | 175 / 35 |
| Масова витрата димових газів за номінальної потужності | кг/с | 0,050 |
| Запропоноване паливо (переважне) | Суха деревина (колода) теплотворною здатністю 15 - 17 МДж/кг -1 , діаметром 80 - 150 мм і вологістю 12 - 20%. | |
| Середня витрата палива | кг.год -1 | 26 |
| Витрати за опалювальний сезон | 1 кВт = 1 складковий кубічний метр | |
| Запропонована довжина дров | мм | 730 |
| Час горіння за номінальної потужності | год | 4 |
| Об'єм води в котлі | л | 294 |
| Гідравлічні втрати котла | мбар | 0,27 |
| Мінімальний обсяг буферного бака | л | 1000 |
| Напруга живлення | В/Гц | 230 / 50 |



